<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
			<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 / Вопросы, проблемы и их решения / Alto CMS</title>
			<link>http://79.174.14.219/comments/308/</link>
			<description><![CDATA[ Я только лишь сторонний наблюдатель и давно слежу за развитием опенсорс движков Alto и Instantcms. До этого был livestreet,]]></description>
			<language>ru</language>
			<managingEditor>noreply@altocms.ru</managingEditor>
			<webMaster>noreply@altocms.ru</webMaster>
			<generator>Alto CMS v.1.5.0b1</generator>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #4995)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment4995</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment4995</link>
					<author>reverty@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[а можно конкретнее, какое время генерации страницы, с указанием что выводилось на странице (таже страница топика может иметь разное содержание, включены различные блоки).<br/>
Что насчет кэширования, включено ли оно было в обоих движках, если да то какое.]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 08:03:00 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #4998)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment4998</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment4998</link>
					<author>landerpro200@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[<blockquote>а можно конкретнее, какое время генерации страницы, с указанием что выводилось на странице (таже страница топика может иметь разное содержание, включены различные блоки).</blockquote>Конкретных цифр не записывал, да и задачи такой не стояло. Нужно было лишь определить кто быстрее и в каком соотношении. Блоки одни и те же и там и там: статьи, блоги, последние комментарии плюс у instant дополнительно еще и лента активности на всех страницах.<br/>
<blockquote>Что насчет кэширования, включено ли оно было в обоих движках, если да то какое.</blockquote>в alto memcashe, в instant все по дефолту]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 11:16:44 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #4996)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment4996</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment4996</link>
					<author>s@dtkp.ru</author>
					<description><![CDATA[с настройками «из коробки», что LS, что Alto — вполне могут быть более медленными, чем какая-либо другая cms. Я вполне допускаю, что даже джумла с дефолтными настройками, дефолтным шаблоном и 1 статьей на главной — беднт быстрее Alto.<br/>
Но как только у той же instant или Joomla появится пара сотен статей и неколько тысяч комментариев к ним на красивом и сложном шаблоне, то тут расклад может быть иной.<br/>
К тому же у вас выделенный сервер — настройте и используйте memcache, поставтье nginx и используйте его для статики. <br/>
Alto cms, как и ее предок LS, очень технологичные движки с очень сильным ООП. В них есть все возможности для настройки быстрого сайта на хорошем сервере, но увы, эти cms не следуют принципу «поставил и забыл», как большинство массовых вордпрессов, джумл, инстансов и т.д. С этим движком нужно работать и ему необходима тонкая настройка под каждую задачу. Иначе результат будет именно таким, как вы его и описали.]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 09:53:35 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #4999)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment4999</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment4999</link>
					<author>landerpro200@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[memcashe и nginx установлены. Про nginx написано. <br/>
<blockquote>С этим движком нужно работать и ему необходима тонкая настройка под каждую задачу.</blockquote>Хотите сказать что блоги стопгейм и косметиста с наполовину переписанным и оптимизированным кодом лайвстрита можно назвать «тонкой настройкой».<br/>
<blockquote>массовых вордпрессов, джумл, инстансов</blockquote>может не будем мешать в одну кучу деревянный блоговый движок вордпресс и прогрессивный ультрабыстрый instant с великолепной оптимизацией кода? :)<br/>
Хотя у моих знакомых есть туристическая социальная сеть на вордпрессе с 15000 хостами в сутки и просмотрами 15-20 на человека и все летает. Так что тонко настроить можно любой двиг. Аесли еще и базу разнести по серверам :)<br/>
<br/>
Приведу свою статистику: мой сайт на dle, 15000+ новостей в базе, комментов 40000+, пользователей 5000+, время генерации страниц быстрее чем у ls с тремя новостями.<br/>
<br/>
У instant cms от версии к версии скорость только возрастает, а у livestreet наоборот. Надеюсь, что в версии 1 alto разработчики победят эту проблему.]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 11:32:28 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5000)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5000</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5000</link>
					<author>landerpro200@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[не смог зайти со своего логина даже с восстановлением пароля, пришлось заново регистрироватся]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 11:33:22 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5001)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5001</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5001</link>
					<author>simplesup@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Из года в год методы продвижения InstantCMS остаются неизменными…]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 12:00:59 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5002)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5002</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5002</link>
					<author>vshemarov@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Я лично на сегодняшний день не вижу серьезных проблем с производительностью Альто. Конечно, когда мы при разработке натыкаемся на явно узкие места в производительности, которые можно довольно быстро и просто расшить — мы это делаем. Но специально такой задачи себе не ставим. Основные усилия на данном этапе разработки направлены на безопасность, функциональность, гибкость, именно на этом делается упор.<br/>
<br/>
Для примера — на этом сайте страницы генеряться примерно за 0.6 секунды. И это вообще без кеширования. Потребление памяти — менее 9 Мб. По-моему, вполне приемлемые значения.<br/>
<br/>
Что касается тестов, то без конкретных цифр это выглядит как-то не очень. Особенно, когда встречается такое, что Альто оказался <strong>почти вдвое медленнее</strong> Инстанта, а потом вдруг «время генерации страниц у instanta в 3 раза меньше чем у alto». Т.к. вдвое или в три раза? Или скорость движка и скорость генерации страниц в Вашем понимании — это разные вещи?]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 12:48:53 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5003)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5003</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5003</link>
					<author>acstrelcova@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[<strong>aVadim</strong>, по поводу производительности нажимаю при добавлении топика здесь на сайте кнопку «отправить» и проходит 30 секунд и более до того как топик будет опубликован.<br/>
<br/>
<strong>Lander1</strong>, а вы не задумывались, что тестировать должен «сильный спец в тестах», который понимает, что и как нужно делать для того, чтобы тестирование было «чистым» и максимально объективным? <a href="http://altocms.ru/profile/marques/" class="ls-user">marques</a> говорит о том, что при прочих равных условиях возможностей по оптимизации у alto больше, во всяком случае, чем у первой ветки инстанта. Вторая еще в стадии беты, поэтому говорить о чем бы то ни было бессмысленно.]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 13:33:04 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5004)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5004</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5004</link>
					<author>vshemarov@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[<blockquote>нажимаю при добавлении топика здесь на сайте кнопку «отправить» и проходит 30 секунд и более до того как топик будет опубликован</blockquote>А вот это как раз понятно — задержка происходит за счет рассылки е-мейл уведомлений тем, кто подписался. Здесь они уходят сразу же, а не встают в очередь. Это решаемая проблема, только руки все никак не дойдут]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 13:38:30 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5005)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5005</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5005</link>
					<author>s@dtkp.ru</author>
					<description><![CDATA[я имел в виду, не то, что у alto больше возможностей по оптимизации (оптимизировать можно что угодно, это зависит от желания, знаний и умения), а то что у большинства популярных CMS изначально (на чистой установке) все очень хорошо работает (не факт, что достаточно оптимизированно), но при увеличении количества плагинов, установке новых и сложных шаблонов, множестве статей и разного контента — все становится не так радужно. У alto же, есть поддержка хорошего инструментария для ускорения и оптимизации (ну разве что mySQL будет тормозить процесс, хотя и ее можно вынести на отдельный сервер) и она довольно шустро переваривает большое количество контента, комментариев, медиаконтента.<br/>
По опыту работы с другими CMS (к примеру Joomla) очень часто вебмастера в погоне за функциональностью и разными свистоперделками умудряются посадить движок так, что он заглавную странцу выплевывает только через 8-10 сек.<br/>
В alto с этим пока проблем меньше, но конечно никто не застрахован от «кривых» плагинов.<br/>
Ну и да, движок alto не самый-самы по скорости с настройками по умолчанию, но если нужна скорость — то обратите внимание на движки которые генерируют простые статичные страницы и не используют БД — будет вам скорость.]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 13:47:53 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5013)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5013</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5013</link>
					<author>acstrelcova@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[<blockquote>я имел в виду, не то, что у alto больше возможностей по оптимизации</blockquote><blockquote>У alto же, есть поддержка хорошего инструментария для ускорения и оптимизации </blockquote>хм… Что-то вроде «я быстро говорю» и «я говорю быстро»?<br/>
<blockquote>у большинства популярных CMS изначально (на чистой установке) все очень хорошо работает (не факт, что достаточно оптимизированно)</blockquote>это как — все плохо оптимизировано, но быстро работает?]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 14:06:43 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5015)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5015</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5015</link>
					<author>s@dtkp.ru</author>
					<description><![CDATA[Можно развести полемику на три странцы, вашего мнения это не изменит, как и моего. Не устраивает скорость работы alto — используйте ту cms, которая вам больше всего подходит (нравится и.т.д.). Выбор на данный момент огромен!<br/>
Мне же нравится alto и вполне устраивает скорось ее работы (не только меня, но и моих клиентов, которым я рекомендовал эту cms), а так же мне очень нравится стил ее кода, ООП настолько хорошо реализовано, что напоминает мне код на C#. За одно это я могу многое ей простить. ;)]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 14:11:50 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5016)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5016</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5016</link>
					<author>acstrelcova@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Вы противоречите себе в каждом новом предложении предыдущему. При чем здесь скорость alto? Меня она вполне устраивает, кроме момента, о котором я написала выше.]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 14:15:50 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5060)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5060</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5060</link>
					<author>ptz2007@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Имел дело с instantcms… Уж лучше на чистой joomla что то делать. Там постоянно какой то геморой… то на utf-8 сто лет не могли перейти, потом перешли, но глюки остались, ресурсов жрет немеряно при увеличении контента и базы даже без посещаемости. В общем у меня остались неприятные воспоминания об этой cms. Да, подобный топик я видел давным давно на сайте LS:) Типа а что лучше, а что удобнее:) А тут вообще alto vs instant:) Какой vs? — топикстартер не смешите людей и не прикидывайтесь сторонним наблюдателем:)]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 22:58:16 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5063)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5063</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5063</link>
					<author>acstrelcova@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Наткнулась на зеркало темы <a href="http://www.instantcms.ru/forum/thread16022-1.html" rel="nofollow">www.instantcms.ru/forum/thread16022-1.html</a><br/>
<br/>
По факту сам <strong>r2</strong> пишет, что тестирование не объективно, так что вряд ли автор связан с разработчиками instantcms.<br/>
<br/>
Я лично сталкивалась с instant только с версией 1.7 и она тогда была никак не быстрее ls, как сейчас обстоят дела, сказать не могу.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 12:40:33 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5066)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5066</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5066</link>
					<author>reverty@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Скажем так, любопытсво победило и я поставил инстант 2. <br/>
Пустым (под пустым я подразумеваю заполненым только изначальной информацией) он работает быстрее. <br/>
<br/>
В том же аналоге прямого эфира выводится меньше информации, т.е. просто кто написал и ссылка на комментарий. Вот с таких мелочей и складывается потребление памяти и генерация страница. Чем меньше информации мы загружаем в шаблон и выводим, тем быстрее все и будет работать.<br/>
<br/>
Когда будет совсем скучно можно будет попробовать мигрировать туда данные и посмотреть как оно будет работать с топиками под 1000 комментариев.<br/>
<br/>
Лично меня скорости Альто и ЛС вполне устраивают (у меня генерация страницы 0.1 — 0.3 секунды) и ради какой-то мифической выгоды изучать другой движок и переходить туда будет странно. К тому же код и идеалогия Альто мне гораздо ближе.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 16:06:50 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5067)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5067</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5067</link>
					<author>kovaldo@yandex.ru</author>
					<description><![CDATA[Поделитесь конфигурацией сервера. Такая генерация, я так понимаю, при очень маленьком кол-ве хитов]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 21:41:45 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Altocms vs InstantCMS 2.0 (comment #5068)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/308/#comment5068</guid>
					<link>http://79.174.14.219/308.html#comment5068</link>
					<author>reverty@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[хетцнеровский впс с 2 гигами (не знаю что там за процессор, только частота у него 3,4). Да сервер особо и не загружен, только кометчат достает вечными запросами.<br/>
<br/>
Из ПО nginx 1.4, php-fpm 5.5, percona, xcache<br/>
<br/>
До этого был другой впс у них, был медленнее процентов на 15. Пробовал облако digitalocean еще медленнее. ]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 22:46:53 +0400</pubDate>
									</item>
					</channel>
	</rss>
