<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
			<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) / Плагины, шаблоны и дополнительные модули / Alto CMS</title>
			<link>http://79.174.14.219/comments/273/</link>
			<description><![CDATA[ Сообщаю о выходе бесплатного плагина карт для типов контента. Он позволяет добавить поле карты для топиков и других типов]]></description>
			<language>ru</language>
			<managingEditor>noreply@altocms.ru</managingEditor>
			<webMaster>noreply@altocms.ru</webMaster>
			<generator>Alto CMS v.1.5.0b1</generator>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4357)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4357</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4357</link>
					<author>lopatchenko@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[Отличный плагин, как раз то что мне нужно было. Спасибо.<br/>
Из предложений:<br/>
1. Добавить возможность вывода карты со всеми метками на отдельной странице.<br/>
2. Добавить возможность выбрать где выводить карту к топику, после текста топика или в сайдбаре]]></description>
					<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 17:04:01 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4358)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4358</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4358</link>
					<author>lopatchenko@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[Не выводится описание над картой, проверял в двух шаблонах synio и verona<br/>
<img src="http://altocms.ru/uploads//images//00/01/81/2013/07/31/093f62.jpg"/>]]></description>
					<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 17:16:23 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4361)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4361</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4361</link>
					<author>vladimir.o.yuriev@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Спасибо, выложу фикс, как наберется репортов.]]></description>
					<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 17:32:45 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4370)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4370</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4370</link>
					<author>lopatchenko@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[При редактировании топика замечены следующие ошибки:<br/>
1. При нажатии предпросмотр пишет «неверный тип статьи»<br/>
2. Если на карте не отмечать место, при публикации статьи, в конце все равно появляется надпись карта и пустое белое место.<br/>
<br/>
Предложение:<br/>
Спрятать карту под сполер, как Добавить опрос или Добавить ссылку]]></description>
					<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 21:08:06 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4379)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4379</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4379</link>
					<author>ptz2007@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Пока кроме того что описано выше багов не нашел. Будет ли дальнейшее развитие плагина? Я бы купил навороченный:)]]></description>
					<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 22:08:38 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4398)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4398</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4398</link>
					<author>vladimir.o.yuriev@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Добрый день, я писал в топике, что будет чуть позже больше предложение по доработкам и развитию. Ну и тут их тоже выслушаю.]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 14:36:43 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4396)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4396</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4396</link>
					<author>silver-master@list.ru</author>
					<description><![CDATA[Не активируется. Пишет Exception: Method «AddFieldType» not exists in class «ModuleTopic»]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 14:16:52 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4397)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4397</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4397</link>
					<author>vladimir.o.yuriev@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[только для альто 0.9.7]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 14:34:03 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4399)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4399</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4399</link>
					<author>acstrelcova@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Плагин просто супер )<br/>
<br/>
Немного троллинга… Сделать такой же под LS 1.0.3, но платный — это будет нокаут )]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 15:26:46 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4401)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4401</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4401</link>
					<author>lopatchenko@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[Добрый день.<br/>
Хотелось бы что бы побыстрее пофиксили баг «2. Если на карте не отмечать место, при публикации статьи, в конце все равно появляется надпись карта и пустое белое место.» Как выяснилось, позже добавить в этот топик место на карте нет возможности потому что карта перестает отображаться при редактировании.<br/>
Просто без этого не возможно дальнейшее тестирование плагина на сайте.]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 17:39:18 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4413)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4413</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4413</link>
					<author>lex.on@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[Этот плагин только для Альто?]]></description>
					<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 16:19:01 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4419)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4419</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4419</link>
					<author>ptz2007@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Я думаю, что только для альто, потому как речь идет о «и других типов контента» чего в LS нет. Хотя могу и ошибаться… для LS такой плагин наверняка тоже многим был бы нужен.]]></description>
					<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 18:38:20 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4421)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4421</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4421</link>
					<author>lex.on@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[Да, бесспорно]]></description>
					<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 22:31:59 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4422)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4422</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4422</link>
					<author>lex.on@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[причем бесплатный как тут]]></description>
					<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 22:32:55 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #4883)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment4883</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment4883</link>
					<author>lopatchenko@mail.ru</author>
					<description><![CDATA[Подскажите, исправления уже сделаны или еще нет?<br/>
И еще, после тестирования этого плагина, теперь, при предварительном просмотре статьи, выдает ошибку «Неверный тип статьи», как от нее избавиться?]]></description>
					<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 14:26:06 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #5880)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment5880</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment5880</link>
					<author>34tula@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Возможно, я быстрее найду ответ сам, чем мне ответят, но <br/>
где плагин хранит данные?]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 14:08:50 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #5882)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment5882</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment5882</link>
					<author>vladimir.o.yuriev@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[В таблице prefix_content_values]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 20:44:45 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #5884)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment5884</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment5884</link>
					<author>34tula@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[я уже нашел, правда :)<br/>
Но все равно, спасибо, приятно, что вопрос не остается без ответа.]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 22:12:06 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #6759)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment6759</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment6759</link>
					<author>leginnn@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Есть необходимость выводить карты только на странице топика (не в ленте) и в определенном месте на странице (на вкладке рядом с контентом).<br/>
Как можно вывести дополнительное поле собственным хуком (имеется ввиду не удар ;)) или выводом поля в topic_topic.tpl?<br/>
<br/>
Поясню ситуацию, решил разнести на странице материала контент на вкладки. Вкладки вставил смог вывести текст и слайдшоу на разные вкладки (это оказалось не сложно), а вот как переопределить место вывода Карт?]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 01:47:55 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #6776)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment6776</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment6776</link>
					<author>partizan.tmp@ua.fm</author>
					<description><![CDATA[Подскажите, пожалуйста, в одном топике можно будет только одну точку отметить или несколько? Или может быть есть возможность вывести общую карту, на которой будут отметки из разных топиков? Спасибо за ответ.]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 09:39:52 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #6790)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment6790</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment6790</link>
					<author>anp135@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Карты здесь не карты, а картинки… <br/>
Настоящие (функциональные, удобные, масштабируемые итд) карты будут те, которые leaflet, а это так.]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 23:17:54 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #6795)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment6795</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment6795</link>
					<author>ptz2007@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Можно поподробнее почему тут не такие карты и что за leaflet?]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 10:48:22 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #6796)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment6796</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment6796</link>
					<author>anp135@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[<a href="http://leafletjs.com" rel="nofollow">leafletjs.com</a><br/>
<a href="http://mapbbcode.org/ru/index.html" rel="nofollow">mapbbcode.org/ru/index.html</a>]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 10:52:16 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #7096)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment7096</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment7096</link>
					<author>partizan.tmp@ua.fm</author>
					<description><![CDATA[Мда… Жаль, что так…]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 21:50:20 +0400</pubDate>
									</item>
							<item>
					<title>Плагин Карты для типов контента (Яндекс/Google) (comment #14440)</title>
					<guid isPermaLink="true">http://79.174.14.219/t/273/#comment14440</guid>
					<link>http://79.174.14.219/273.html#comment14440</link>
					<author>ptz2007@gmail.com</author>
					<description><![CDATA[Будет ли развитие плагина и адаптация под последнюю версию Alto?]]></description>
					<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 21:52:18 +0400</pubDate>
									</item>
					</channel>
	</rss>
